產品名稱 : 熱收縮套管
產品型號 : KSS00802
詳細說明
產品規格:
  單位:mm
型 號
Item No.
收縮前
As Supplied (mm)
收縮後
After Shrinkage (mm)
包 裝
Packing
125℃
UL CSA
內徑最小值
I.D. (min)
厚度
Wall Thickness
內徑最大值
I.D. (max)
厚度
Wall Thickness
F32-1 1.4±0.2 0.20 0.5 0.33 200 M
F32-1.5 2.0±0.2 0.20 0.75 0.36
F32-2 2.5±0.2 0.20 1.0 0.44
F32-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44
F32-3 3.5±0.3 0.25 1.5 0.44
F32-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44
F32-4 4.5±0.3 0.25 2.0 0.44
F32-5 5.4±0.3 0.25 2.5 0.56 100 M
F32-6 6.4±0.4 0.25 3.0 0.56
F32-7 7.4±0.4 0.25 3.5 0.56 50 M
F32-8 8.4±0.4 0.25 4.0 0.56
F32-9 9.4±0.4 0.25 4.5 0.56
F32-10 10.4±0.4 0.25 5.0 0.56
F32-11 11.4±0.4 0.25 5.5 0.56
F32-12 12.4±0.4 0.25 6.0 0.56
F32-13 13.5±0.4 0.30 6.5 0.69
F32-14 14.5±0.4 0.30 7.0 0.69
F32-15 15.5±0.5 0.30 7.5 0.69
F32-16 16.8±0.5 0.30 8.0 0.69
F32-18 18.7±0.5 0.35 9.0 0.77
F32-20 21.2±0.6 0.35 10.0 0.77
F32-22 23.2±0.6 0.40 11.0 0.77
F32-25 26.1±0.8 0.40 12.5 0.87
F32-28 29.0±1.0 0.50 14.0 0.87
F32-30 32.0±1.0 0.50 15.0 0.87
 105℃ UL
FZ-35 37±1.0 0.50 17.5 0.87 50 M
FZ-40 43.0±1.5 0.50 20.5 0.97
FZ-50 53.0±2.0 0.50 25.0 0.97
FZ-60 60min. 0.55 30.0 1.07
FZ-80 80min. 0.60 40.0 1.17
FZ-100 100min. 0.60 50.0 1.17 30 M