STA系列
詳細說明
規格
STA-12~18
風量: 45~80 CMM
110V耗電量: 25W~70W
220V耗電量: 30W~70W
平均噪音值: 56~65dB(A)
重量: 4.8~7.5kg
詳細參考實機測試
適用場所
住宅大樓、工廠、大飯店、辦公大樓
實機測試
特色
附百葉片裝置
吸排兩用
特殊保護網
復歸型熱保護器,安全有保障
實機測試
型號 | 扇葉 | 功率(W) | 噪音值 | 風量CMM | ||||
尺寸 | 110V/220V | dB(A) | CNS標準 | 長X寬 | 內框 | 高 | 重量(kg) | |
STA-12 | 30 | 25/30 | 56 | 45CMM | 355X355 | 305X305 | 185 | 4.8 |
STA-14 | 35 | 35/40 | 61 | 50CMM | 406X406 | 355X355 | 190 | 5.7 |
STA-16 | 40 | 60/65 | 65 | 65CMM | 456X456 | 405X405 | 207 | 6.9 |
STA-18 | 45 | 70/70 | 65 | 80CMM | 510X510 | 461X461 | 215 | 7.5 |
*本表所示風量值依據CNS547(電扇)標準測試,以上數據設計變更恕不另行通知